Im FLOR stehen nur noch wenige hochwertige Büro-, Gewerbe-, oder Praxisflächen zur Verfügung. Mit individuell auf Sie zugeschnittene Mietvertragslösungen unterstützen wir Ihren Start an Ihrem neuen Geschäftsdomizil optimal.
FLÄCHE | TYP | ETAGE | NUTZFLÄCHE | MIETE EXKL. NK PRO m²/P.A. | MIETE INKL. NK PRO MONAT | GRUNDRISS | BEWERBEN/ STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A1.22.2 | Büro | 2. OG | 218.7 m² | 180.– | – | Bewerben | |
A1.32.2 | Büro | 3. OG | 218.7 m² | 190.– | – | Bewerben | |
A1.42.2 | Gewerbe | 4. OG | 218.7 m² | – | – | – | vermietet |
B1.32.2.3 | Büro | 3. OG | 82.5 m² | – | 2’100.– | Bewerben | |
B1.32.2.4 | Büro | 3. OG | 32.8 m² | – | 1’090.– | Bewerben | |
B2.E2.2* | Gewerbe | EG | 294.7 m² | 320.– | – | Bewerben | |
B2.12.1 | Gewerbe | 1. OG | 249.4 m² | – | – | – | vermietet |
B2.12.2 | Gewerbe | 1. OG | 150.6 m² | 190.– | – | Bewerben | |
B3.12.3 | Gewerbe | 1. OG | 90.6 m² | 170.– | – | Bewerben | |
D1.E2.1 | Gewerbe | EG | 51.6 m² | 250.– | – | Bewerben |
Mit der Eigentümerschaft Suva haben Sie einen fairen Vermietungspartner, der flexible Ideen und Mietvertragslösungen mit interessanten Konditionen unterstützt. Seien Sie kreativ – dem individuellen Innenausbau steht nichts im Wege.